Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 26.82 s
Ouvreur n°2 26.82 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 13 PONTESILLI MARCO FFS2848075 28.43 s
2 7 VAUGARNY MATTEO FFS2698337 28.49 s +00.6 s
3 24 FIASTRE THIBAUT ESF2545557390 28.98 s +00.55 s
4 26 PONTESILLI CLAUDIA FFS2848074 29.26 s +00.83 s
5 14 ENRIETTI FEDERICO ESF2345554925 29.52 s +01.09 s
6 20 MANNEVILLE ARTHUR ESF1862000148 30.08 s +01.65 s
7 28 FOX ARTHUR ESF1945510139 30.12 s +01.69 s
8 19 PONTESILLI BRUNO FFS2848072 30.89 s +02.46 s
9 25 PITTA EDOARDO ESF1845510180 31.24 s +02.81 s
10 12 LYONS JACK FFS2684027 31.27 s +02.84 s
11 31 VIGNON ARTHUR FFS2685359 31.61 s +03.18 s
12 21 QUACH HONG VICTOIRE ESF2245554199 32.17 s +03.74 s
13 33 BARBUT JONATHAN ESF2554854430 32.71 s +04.28 s
14 32 QUACH HONG GASPARD ESF2245554201 32.89 s +04.46 s
15 30 MOLLARD LILIE ESF2245553923 33.12 s +04.69 s
16 23 CALAIS JEREMIE ESF2362353253 33.34 s +04.91 s
17 72 PAPINI OLIVIA ESF2545557522 33.60 s +05.17 s
18 47 FOX MARINE ESF2245553729 33.66 s +05.23 s
19 43 FIASTRE EMMA ESF2445556160 33.73 s +05.30 s
20 45 BERGERO GINEVRA ESF2545557428 34.22 s +05.79 s
21 42 POLETTI ANNA LISA ESF2545557426 34.31 s +05.88 s
22 37 SCHWEITZER JEANNE ESF2245553434 35.38 s +06.95 s
23 54 PERRODY PAUL ESF2645561441 35.88 s +07.45 s
24 73 PEASSO BIANCA ESF2345555869 35.90 s +07.47 s
25 40 QUACH HONG ALIX ESF2245554200 36.05 s +07.62 s
26 55 BERGERO PAOLO ESF2545559175 36.19 s +07.76 s
27 63 LAINE DOMINGO ADRIAN ESF2645561442 36.71 s +08.28 s
28 46 PALAZZOLI ALESSANDRO ESF2345554931 36.82 s +08.39 s
29 52 GEOFFROY LOGAN ESF2445556101 37.13 s +08.70 s
30 56 VIALA LOUISE ESF2345554987 38.56 s +10.13 s
31 62 SCHWEITZER JULES ESF2545558606 38.66 s +10.23 s
32 57 LEVY EVA ESF2545557447 39.29 s +10.86 s
33 66 CALAIS FERMAND OSCAR ESF2645561396 39.35 s +10.92 s
34 51 VENTICINQUE DANIEL ESF2468352673 39.47 s +11.04 s
35 61 BONNAIGUE CAMILLE FFS2833312 39.49 s +11.06 s
36 64 SCHWEITZER LOUISE ESF2245554374 39.61 s +11.18 s
37 58 ANDREI MARIUS ESF2345555377 41.36 s +12.93 s
38 65 BARBUT ELIOTT ESF2566261305 41.38 s +12.95 s
39 71 SOULIE LEA ESF2645561668 41.78 s +13.35 s
40 70 SCHWEITZER NICOLAS ESF2645561631 42.63 s +14.20 s
41 68 DRUJON D_ASTROS VICTOR ESF2545558431 43.05 s +14.62 s
10 ENRIETTI ALESSANDRO ESF2345554924 abd
34 COSSON LEA ESF2245554501 abd
22 VAUGARNY JULES FFS2698336 abd
38 MAZZETTI ALEXIS FFS2842223 abd
38 MAZZETTI ALEXIS FFS2842223 abd
48 ZINI ANTONIO ESF2345555914 abd
48 ZINI ANTONIO ESF2345555914 abd
2 LYONS MARCUS FFS2691753 abd
59 ROMERA GREGORY ESF2645561431 abd
59 ROMERA GREGORY ESF2645561431 abd