Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 25.45 s
Ouvreur n°2 25.45 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 95 CHARTRES PIERRE ESF2645561594 1:27.70 s
2 8 LYONS MARCUS FFS2691753 26.00 s +17.23 s
3 18 PONTESILLI MARCO FFS2848075 26.35 s +17.58 s
4 10 SCHMITTER NAOMI FFS2702019 26.46 s +17.69 s
5 15 MOENNE LOCCOZ LOUISE FFS2702020 27.65 s +18.88 s
6 11 ADJOUTE EVAN FFS2708752 27.73 s +18.96 s
7 31 PONTESILLI CLAUDIA FFS2848074 27.92 s +19.15 s
8 17 LYONS JACK FFS2684027 28.29 s +19.52 s
9 22 MASSANO ANDREA FFS2782446 28.56 s +19.79 s
10 33 FOX ARTHUR ESF1945510139 28.92 s +20.15 s
11 35 GYURKA REBECCA ESF2045510422 29.48 s +20.71 s
12 26 PONTESILLI BRUNO FFS2848072 29.66 s +20.89 s
13 30 CALAIS JEREMIE ESF2362353253 30.13 s +21.36 s
14 5 JAUFFRET KILIAN ESF2045510543 30.20 s +21.43 s
15 43 PIGAZZINI LEO ESF1940751242 30.24 s +21.47 s
16 29 QUACH HONG VICTOIRE ESF2245554199 30.42 s +21.65 s
17 41 PAPINI OLIVIA ESF2545557522 30.63 s +21.86 s
18 32 MAZZETTI RAPHAËL FFS2835190 30.74 s +21.97 s
19 50 STERIN ISAURE ESF1845510976 31.03 s +22.26 s
20 37 MARTEAU-PUCH AXEL FFS2782448 31.04 s +22.27 s
21 21 SANI AXEL ESF1414250281 31.08 s +22.31 s
22 36 MOLLARD LILIE ESF2245553923 31.46 s +22.69 s
23 66 PERRODY PAUL ESF2645561441 31.74 s +22.97 s
24 45 COSSON LEA ESF2245554501 31.87 s +23.10 s
25 40 QUACH HONG GASPARD ESF2245554201 31.93 s +23.16 s
26 39 VIGNON ARTHUR FFS2685359 31.99 s +23.22 s
27 47 RODRIGUES STANISLAS ESF2445556156 32.27 s +23.50 s
28 6 JAUFFRET JULIA ESF1945510912 32.30 s +23.53 s
29 52 BRAMBILLA VALENTINA ESF2445556256 32.50 s +23.73 s
30 55 GERLERO LUDOVIC ESF2345555209 32.60 s +23.83 s
31 1 CHARBIT POINCELOT PAULA ESF2545558321 32.74 s +23.97 s
32 54 POLETTI ANNA LISA ESF2545557426 32.84 s +24.07 s
33 44 PEASSO BIANCA ESF2345555869 33.16 s +24.39 s
34 49 MAZZETTI ALEXIS FFS2842223 33.17 s +24.40 s
35 46 PONTESILLI LARA FFS2848070 33.22 s +24.45 s
36 92 CROCCO ANDREA ESF2645561590 33.34 s +24.57 s
37 59 FOX MARINE ESF2245553729 33.35 s +24.58 s
38 42 BARBUT JONATHAN ESF2554854430 33.43 s +24.66 s
39 57 BERGERO GINEVRA ESF2545557428 33.65 s +24.88 s
40 76 LAINE DOMINGO ADRIAN ESF2645561442 33.69 s +24.92 s
41 51 QUACH HONG ALIX ESF2245554200 33.72 s +24.95 s
42 58 LAZARD MARGAUX ESF1962001014 34.00 s +25.23 s
43 56 DEVEAUX LOUIS FFS2838669 34.00 s +25.23 s
44 63 QUACH HONG GUILLAUME ESF2545559010 34.22 s +25.45 s
45 67 TAUPIN ACHILLE ESF2545558927 34.24 s +25.47 s
46 72 BLANCO RODOLPHE ESF2645561241 35.03 s +26.26 s
47 80 BLIMBAUM LEONORE ESF2545557431 35.12 s +26.35 s
48 53 MASSANO MARGHERITA FFS2759076 35.13 s +26.36 s
49 65 GEOFFROY LOGAN ESF2445556101 35.36 s +26.59 s
50 75 TAUPIN FLORE ESF2445556498 35.43 s +26.66 s
51 62 WEMEAU BENJAMIN ESF2445556016 35.70 s +26.93 s
52 82 LAURENT OWEN ESF2368961227 35.98 s +27.21 s
53 70 LEVY EVA ESF2545557447 36.00 s +27.23 s
54 64 RAYNAUD CARLA ESF2245553432 36.04 s +27.27 s
55 71 TAUPIN DAVID ESF2545559095 36.07 s +27.30 s
56 60 VIRICEL JOSEPHINE ESF2445556106 36.08 s +27.31 s
57 68 PIGAZZINI JULES ESF2345554642 36.29 s +27.52 s
58 96 LYONS CLEMENCE ESF2645561593 36.35 s +27.58 s
59 79 GERLERO LOUCA ESF2545558615 36.75 s +27.98 s
60 83 ABRAM MATTHIEU ESF2645561331 36.80 s +28.03 s
61 89 CASTOLDI CHLOE ESF2345555366 37.34 s +28.57 s
62 61 VERSTRAETE CAMILLA ESF2445557273 37.52 s +28.75 s
63 78 TARRO TOMA PAULINE ESF2245553933 38.07 s +29.30 s
64 77 WEMEAU ROBINSON ESF2545557489 38.14 s +29.37 s
65 108 KERN ELOI ESF2445556102 38.23 s +29.46 s
66 84 CERMOLACCE CLEMENTINE ESF2545558593 38.36 s +29.59 s
67 74 MANNEVILLE FANETTE ESF2262052232 38.53 s +29.76 s
68 100 SOULIE LEA ESF2645561599 38.69 s +29.92 s
69 98 FLEURY MARIE ESF2645561576 38.90 s +30.13 s
70 86 FLEURY JOSEPHINE ESF2554854449 39.33 s +30.56 s
71 97 HEIMRICH PHILIPP ESF2645561533 39.34 s +30.57 s
72 81 VALLUIS LOUISE ESF2545557491 39.34 s +30.57 s
73 94 LICOPPE CORENTIN ESF2645561574 40.40 s +31.63 s
74 85 WEMEAU LYS ESF2545557483 40.96 s +32.19 s
75 102 LYONS JOSEPH ESF2645561598 41.39 s +32.62 s
76 101 CROCHEPEYRE CAMILLE ESF2645561600 43.73 s +34.96 s
77 91 CROCCO MARTINA ESF2645561405 44.12 s +35.35 s
78 105 CROCHEPEYRE ELISABETH ESF2645561512 44.72 s +35.95 s
79 107 DOMBRET GRELAUD MARGO ESF2645561553 49.61 s +40.84 s
80 103 RODRIGUES SOLAL ESF2645561520 54.55 s +45.78 s
23 DOMARD ARTHUR ESF1945510122 abd
28 MANNEVILLE ARTHUR ESF1862000148 abd
88 STERIN PAUL ELOI ESF2345555405 abd
93 BLANCO RAPHAELLE ESF2645561541 abd