Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 22.14 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 30 LOMBARDI LORENZO ESF2445557331 1:33.90 s
2 9 GIUSTO TOMMASO ESF2445557303 10.82 s +01.43 s
3 15 MASSARD PIERRE ESF2445557305 14.07 s +04.68 s
4 18 MASSARD ADELE ESF2445557302 14.13 s +04.74 s
5 16 DETTORI REBECCA ESF2445557313 14.78 s +05.39 s
6 10 FERRERO BEATRICE ESF2445557310 15.87 s +06.48 s
7 3 BONNAIGUE CAMILLE ESF2445557330 16.72 s +07.33 s
8 13 BRAMBILLA EDOARDO ESF2445557323 17.15 s +07.76 s
9 11 RASO LIA ESF2445557304 18.26 s +08.87 s
10 1 VERSTRAETE MATHIEU ESF2445557315 20.13 s +10.74 s
11 68 MAIONE DANIELE FFS2825722 23.63 s +14.24 s
12 97 BERTOLINI ANDREA FFS2695636 23.66 s +14.27 s
13 67 CASU GIOVANNI ESF1645510136 23.86 s +14.47 s
14 58 FARAGI ALESSIO ESF1845510078 24.41 s +15.02 s
15 63 PUGLISI FABRIZIO ESF2345554935 24.55 s +15.16 s
16 54 GARIGLIO VIOLA ESF1345510124 24.79 s +15.40 s
17 66 GARIGLIO TOMMASO FFS2824500 24.98 s +15.59 s
18 62 PITTA RICCARDO ESF1845510348 25.51 s +16.12 s
19 64 ASCHIERI IVAN ESF1745510069 25.86 s +16.47 s
20 52 PORTA FEDERICO ESF2245553891 26.20 s +16.81 s
21 98 ALEMANNI MARTA ESF0945510013 26.27 s +16.88 s
22 20 RICHARD MATTHIAS FFS2711029 26.41 s +17.02 s
23 61 CASU MATILDE ESF1645510137 26.44 s +17.05 s
24 34 PITTA EDOARDO ESF1845510180 26.89 s +17.50 s
25 49 BAIRO CAROLA ESF1845510312 26.95 s +17.56 s
26 37 CERRATO GIORGIA ESF2245553894 27.17 s +17.78 s
27 96 PORTA ANDREA ESF2345555934 27.20 s +17.81 s
28 74 BELMONDO RAFFAELLA ESF2345555935 27.92 s +18.53 s
29 59 BAIRO EMMA ESF1445510028 27.96 s +18.57 s
30 79 ABRATE FABRIZIO ESF2345555956 28.54 s +19.15 s
31 50 CARRARA PIETRO ESF2345554907 28.54 s +19.15 s
32 42 BONNAIGUE FLORE ESF2445556123 28.59 s +19.20 s
33 55 PORTA CARLOTTA ESF2245553892 28.67 s +19.28 s
34 65 PORPIGLIA AURORA ESF2245553890 28.68 s +19.29 s
35 36 PILNIERE BAPTISTE ESF2345554877 28.73 s +19.34 s
36 29 MAZZETTI RAPHAEL ESF2345554979 28.76 s +19.37 s
37 44 MAIONE GINEVRA ESF2345554885 29.15 s +19.76 s
38 35 SCHIARI MILA ESF2345554942 29.39 s +20.00 s
39 32 POSTIGLIONE LEONARDO ESF2345554926 30.02 s +20.63 s
40 41 QUACH HONG VICTOIRE ESF2245554199 30.13 s +20.74 s
41 82 PUGLISI EDOARDO ESF2345555932 30.34 s +20.95 s
42 82 PUGLISI EDOARDO ESF2345555932 30.34 s +20.95 s
43 83 BARRERA GABRIELLA ESF2445557328 30.49 s +21.10 s
44 46 ONEGLIO MATILDE ESF2445556135 30.91 s +21.52 s
45 51 VIGNA EMMA ESF2345554930 30.97 s +21.58 s
46 47 PUGLISI MASSIMILIANO ESF2345555881 31.10 s +21.71 s
47 26 ZINI ANTONIO ESF2345555914 31.32 s +21.93 s
48 33 PALAZZOLI ALESSANDRO ESF2345554931 31.58 s +22.19 s
49 91 PILNIERE BENJAMIN ESF2445557319 31.68 s +22.29 s
50 45 BALBO CAMILA ESF2345555318 31.77 s +22.38 s
51 89 PILNIERE ELODIE ESF2445557320 31.95 s +22.56 s
52 14 MORO MILO ESF2345555891 31.95 s +22.56 s
53 60 DEL DOTTORE ANDREA ESF2445557317 32.03 s +22.64 s
54 4 QUACH HONG GASPARD ESF2245554201 32.44 s +23.05 s
55 2 ABRATE MARCO ESF2345555865 32.62 s +23.23 s
56 93 PUGLISI GIORGIO ESF2345555933 32.66 s +23.27 s
57 84 VIGNA MARCO ESF2445557329 33.02 s +23.63 s
58 95 FORTUNA STELLA ESF2345555951 33.31 s +23.92 s
59 24 BRAMBILLA VALENTINA ESF2445556256 33.33 s +23.94 s
60 24 BRAMBILLA VALENTINA ESF2445556256 33.33 s +23.94 s
61 21 POSTIGLIONE VIRGINIA ESF2345555484 33.36 s +23.97 s
62 53 ARMENIO ANITA ESF2445557318 33.40 s +24.01 s
63 27 VERSTRAETE CAMILLA ESF2445557312 33.41 s +24.02 s
64 85 GARIGLIO GIANLUCA ESF2345555904 33.89 s +24.50 s
65 25 VIGNA SURIA PIETRO ESF2345555887 33.91 s +24.52 s
66 8 CASTOLDI CHLOE ESF2345555366 33.94 s +24.55 s
67 56 DEL DOTTORE DANIELE ESF2445557316 33.96 s +24.57 s
68 72 PITTA GIUSEPPE ESF2345555892 34.49 s +25.10 s
69 73 BALBO ALESSANDRO ESF2345555936 34.51 s +25.12 s
70 99 FARAGI MASSIMO ESF2345555866 34.59 s +25.20 s
71 94 MAIONE GIULIO ESF2445557301 34.95 s +25.56 s
72 86 QUACH HONG LAETITIA ESF2245554216 34.98 s +25.59 s
73 38 ARMENIO VIOLANTE ESF2345555958 36.48 s +27.09 s
74 19 QUACH HONG ALIX ESF2245554200 37.66 s +28.27 s
75 40 SALOMONE GIADA ESF2345555317 37.81 s +28.42 s
76 31 SALOMONE PIETRO ESF2445557306 38.12 s +28.73 s
77 88 SALOMONE GIOVANNI ESF2445557308 38.18 s +28.79 s
78 71 BAIRO CLAUDIO ESF2445557325 38.40 s +29.01 s
79 23 PILNIERE MARGAUX ESF2445557300 38.75 s +29.36 s
80 7 TRABUCCO CAROLA ESF2445557321 38.76 s +29.37 s
81 7 TRABUCCO CAROLA ESF2445557321 38.76 s +29.37 s
82 43 BENUSSI LUDOVICO ESF2345555957 47.40 s +38.01 s
83 90 CIMNAGHI ELISABETTA ESF2445557326 53.52 s +44.13 s
22 PEASSO BIANCA ESF2345555869 abd
57 TRON RICCARDO ESF2345554928 abd
57 TRON RICCARDO ESF2345554928 abd
69 FARAGI ANDREA ESF1845510077 abd
76 VIGNA SURIA PAOLO ESF2345555929 abd
78 QUACH HONG GUILLAUME ESF2445557322 abd
81 ONEGLIO MARCO ESF2445557327 abd