Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

# Identité Code Club ESF Temps
1 45 CLARO Guillaume EXT2125 27.78 s
2 67 BRAIDO GIANLUCA EXT2147 28.36 s +00.58 s
3 71 LAMONTANARA LUIGI EXT2151 29.32 s +01.54 s
4 58 PELLEGRINO MAURO EXT2138 29.50 s +01.72 s
5 70 BONFANTE MAURIZIO EXT2150 30.05 s +02.27 s
6 28 PARISELLE Anouk EXT2108 30.96 s +03.18 s
7 52 RONCALLI LUCA EXT2132 30.97 s +03.19 s
8 47 CHIOCCI Christine EXT2127 31.18 s +03.40 s
9 68 GAIDANO OLMO EXT2148 32.54 s +04.76 s
10 46 BUSELLI Alain EXT2126 32.78 s +05.00 s
11 30 ABBAS Ines EXT2110 33.19 s +05.41 s
12 53 BERGERO PAOLO EXT2133 34.11 s +06.33 s
13 55 LUPINO DAVIDE EXT2135 34.30 s +06.52 s
14 69 SURINI MATTEO EXT2149 34.42 s +06.64 s
15 42 EPPSTEIN Daniel EXT2122 34.48 s +06.70 s
16 56 TESSA DIEGO EXT2136 34.95 s +07.17 s
17 54 SCHETTINO IANACO EXT2134 37.40 s +09.62 s
18 41 DOVERI Lucien EXT2121 37.53 s +09.75 s
19 51 BALLESTA Laure EXT2131 38.07 s +10.29 s
20 32 MILLLIOT Quentin EXT2112 38.90 s +11.12 s
21 26 GHIBAUDO Noa EXT2106 39.50 s +11.72 s
22 63 TRISCORNIA Julien EXT2143 40.03 s +12.25 s
23 62 EPPSTEIN Xavier EXT2142 40.88 s +13.10 s
24 35 BOS Hélène EXT2115 42.82 s +15.04 s
25 33 PAOLI Christina EXT2113 43.57 s +15.79 s
26 27 ROSSELL Théo EXT2107 44.05 s +16.27 s
27 36 MASOTTI Toni EXT2116 44.37 s +16.59 s
28 37 FIORENTINO Appoline EXT2117 44.98 s +17.20 s
29 44 BEKHTAOUI Hamid EXT2124 46.64 s +18.86 s
30 61 PATEAU Hervé EXT2141 48.76 s +20.98 s
31 31 LAMBERTI Baptiste EXT2111 55.08 s +27.30 s
32 66 PRICOPIE BADUT EXT2146 55.83 s +28.05 s
33 38 SABEK Pascal EXT2118 56.34 s +28.56 s
34 29 LALEURE Jeanne EXT2109 1:39.52 s +1:11.74 s
35 57 GIORDANINO DAVIDE EXT2137 18.56 s +2:37.85 s
1 TREAL EVA EXT2081 abd
1 TREAL EVA EXT2081 abd
48 COTELLE Christine EXT2128 abd
49 BOSIA Cindy EXT2129 abd
49 BOSIA Cindy EXT2129 abd
59 JEAN Victor EXT2139 abd